5o5 German Rankings 2005 |
|||
Top 20 - Equipment Used |
|||
Team |
Number/ Hull |
Rig |
Sails |
| 1. Hunger / Jess | 8851 Rondar 2004 | SuperSpars M2 | BM /BM / Glaser |
| 2. Lehmann / Schöler | 8651 Rondar 1997 | SuperSpars M2 | BM / BM / Glaser |
| 3. Scheder / Görge | 8728 Rondar 1999 | SuperSpars M2 | BM / BM /BM |
| 4. Kellner / Stammerj. | 8672 Rondar 1997 | SuperSpars M2 | BM / BM / Glaser |
| 5. Böhm / Roos | 8862 Mader 2005 | Proctor Cumulus | Latsch / Latsch / Latsch |
| 6. Findel / Tellen | 8875 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | P&B / P&B / P&B |
| 7. Rössler / Neuhaus | 8750 Rondar 2000 | SuperSpars M2 | BM / BM /BM |
| 8. Köchlin / Priegann | 8850 Rondar 2004 | SuperSpars M2 | BM / BM /BM |
| 9. Hermann / Kleiner | 8873 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | BM / BM / BM |
| 10. Bogacki / Lindem. | 8807 Rondar 2002 | SuperSpars M7+ | BM / BM /BM |
| 11. Häger / Rix | 8744 Rondar 2000 | SuperSpars M2 | BM / BM / BM |
| 12. Görge / Haverland | 8670 Rondar 1997 | SuperSpars M2 | BM / BM / BM |
| 13. Gosch / Meyer | 8725 Rondar 1999 | SuperSpars M2 | BM / BM / Glaser |
| 14. Mühlbauer/Achterb. | 8580 Rondar 1995 | SuperSpars M2 | BM / BM / BM |
| 15. Niedik / Heising | 8466 Rondar 1993 | SuperSpars M2 | eigen / eigen / BM |
| 16. Stengel / Feller | 8622 Duvoisin 1996 | SuperSpars M2 | BM / BM / BM |
| 17. Völckner / Dehne | 8843 Rondar 2004 | SuperSpars M2 | BM / BM / Glaser |
| 18. Böger / Jung | 8669 Rondar 1997 | SuperSpars M2 | BM / BM / BM |
| 19. Söllner / Stückl | 8876 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | BM / BM / P&B |
| 20. Fischer / Rothe | 8880 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | BM / BM / BM |
World's Number 1 Performance Dinghy Mast Manufacturer |