5o5 German Nationals 2005 |
|||
Top 20 - Equipment Used |
|||
Team |
Number/ Hull |
Rig |
Sails |
| 1. Hunger / Jess | 8851 Rondar 2004 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 2. Lehmann / Schöler | 8651 Rondar 1997 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller + Glaser |
| 3. Hamlin / Lewis | 8266 Waterat 1989 | Proctor D | Glaser |
| 4. Kellner / Stammerj | 8672 Rondar 1997 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller + Glaser |
| 5. Finglas / McNicol | 8888 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | Glaser |
| 6. Köchlin / Priegann | 8850 Rondar 2004 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 7. Böhm / Roos | 8862 Mader 2005 | Proctor D | Latsch |
| 8. Petersen / Buhl | 8656 Rondar 1997 | Proctor D | Bojsen-Möller |
| 9. Rösler / Neuhaus | 8750 Rondar 2000 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 10. Findel / Tellen | 8875 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | P&B |
| 11. Pinnell / Hunt | 8882 Rondar 2005 | Proctor Cumulus | P&B |
| 12. Stengel / Feller | 8622 Duvoisin 96 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 13. Hermann / Kleiner | 8873 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 14. Söllner / Stückl | 8876 Rondar 2005 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller + P&B |
| 15. Häger / Rix | 8744 Rondar 2000 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 16. Beucke / Görge | 8728 Rondar 1999 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 17. Völckner / Dehne | 8843 Rondar 2004 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller + Glaser |
| 18. Ivey / Illidge | 8550 Rondar 1994 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 19. Thumann / Stieglitz | 8747 Rondar 2000 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
| 20. Gosch / Gosch | 8725 Rondar 1999 | SuperSpars M2 | Bojsen-Möller |
World's Number 1 Performance Dinghy Mast Manufacturer |